Tarifs primaire
Année scolaire 2022 - 2023
Scolarité | ||
Forfait annuel | 600,00 € | |
Frais administratifs (aîné de famille) | 15,00 € | |
Cotisations DDEC | ||
Services DDEC | 25,00 € | |
UGSEL (aîné de famille) | 3,40 € | |
UDAPEL (aîné de famille) | 13,90 € | |
Cotisations propres à l'établissement | ||
Association sportive | 8,00 € | |
Coopérative scolaire | 13,00 € | |
APEL (aîné de famille) | 6,00 € | |
Montant annuel par aîné de famille Réduction (sur scolarité uniquement) 10% pour le deuxième enfant, 20% pour le troisième enfant, gratuit pour le quatrième. |
683,70 € (maternelle) 684,30€ (primaire) |
|
Tarif demi-pension | ||
Maternelle | Primaire | |
Forfait annuel | 687,00 € | 716,00 € |
Carte de 10 repas | 62,50 € | 66,30€ |
Tarif étude et garderie de 16h30 à 19h |
||
Soirée occasionnelle | 6,50 € | |
Année entière | 498,00 € | |
1ère période (de septembre à décembre) | 246,00 € | |
2ème période (de janvier à avril) | 211,00 € | |
3ème période (d'avril à juin) | 157,00 € |
Accueil possible le matin dès 7h30.
Ce service est gratuit.