Tarifs primaire
Année scolaire 2018 - 2019
Scolarité | ||
Forfait annuel | 535,00 € | |
Frais administratifs (aîné de famille) | 13,00 € | |
Cotisations DDEC | ||
Services DDEC | 24,00 € | |
UGSEL (aîné de famille) | 4,20 € | |
UDAPEL (aîné de famille) | 13,40 € | |
Cotisations propres à l'établissement | ||
Association sportive | 8,00 € | |
Coopérative scolaire | 13,00 € | |
APEL (aîné de famille) | 6,00 € | |
Montant annuel par aîné de famille Réduction (sur scolarité uniquement) 10% pour le deuxième enfant, 20% pour le troisième enfant, gratuit pour le quatrième. |
616,60 € | |
Tarif demi-pension | ||
Maternelle | Primaire | |
Forfait annuel | 610,00 € | 635,00 € |
Carte de 10 repas | 54,50 € | 57,50€ |
Tarif étude et garderie de 16h30 à 19h |
||
Soirée occasionnelle | 5,70 € | |
Année entière | 438,00 € | |
1ère période (de septembre à décembre) | 218,00 € | |
2ème période (de janvier à avril) | 187,00 € | |
3ème période (d'avril à juin) | 136,50 € |
Accueil possible le matin dès 7h30.
Ce service est gratuit.